
Radio Karibeña - 99.9 FM Ilo
- Género: folk
- Ciudad: Ilo
- Bitrate:128 kbit/s
- Frecuencia: 99.9 FM
- Idioma: Español
Recomendado
Contactos
Dirección | Av. Guardia Civil 674. Chorrillos Lima, Perú |
Teléfono | (01) 251-2622 |
ventas@corporacionuniversal.pe | |
Sitio | http://www.radiokaribena.pe/ |
Frecuencias - Radio Karibeña
Frecuencia | Ciudad | Clasificación |
---|---|---|
95.7 FM | Iquitos | 13.5 |
Lima | 12 | |
97.3 FM | Chiclayo | 13 |
99.7 FM | Los Órganos | 10.5 |
89.3 FM | Yurimaguas | 9 |
97.1 FM | Piura | 8.5 |
105.3 FM | Chepén | 8.5 |
98.3 FM | Chachapoyas | 7.5 |
95.5 FM | Tacna | 6 |
90.5 FM | Andahuaylas | 4 |
94.9 FM | Lima | 4.5 |
94.9 FM | Paita | 4 |
103.3 FM | Cajamarca | 3 |
97.7 FM | San Vicente de Cañete | 3 |
105.9 FM | Chimbote | 3 |
99.3 FM | Chincha | 3 |
93.9 FM | Huacho | 3 |
92.5 FM | Huancabamba | 3 |
92.3 FM | Huancayo | 3 |
107.3 FM | Huaraz | 3 |
94.7 FM | Ica | 3 |
100.7 FM | Juanjuí | 3 |
97.5 FM | Palpa | 3 |
94.9 FM | Pisco | 3 |
94.5 FM | Pucallpa | 3 |
96.5 FM | Urcos | 3 |
88.9 FM | Chanchamayo | 2.5 |
97.9 FM | Mollendo | 2.5 |
92.7 FM | Trujillo | 2 |
101.7 FM | Arequipa | 1 |
96.3 FM | Sullana | 1 |
95.1 FM | Tarapoto | 1 |
107.9 FM | Abancay | 0 |
100.7 FM | Asia | 0 |
105.5 FM | Ayacucho | 0 |
95.3 FM | Barranca | 0 |
97.3 FM | Camaná | 0 |
96.5 FM | Cangallo | 0 |
105.5 FM | Casma | 0 |
92.1 FM | Caylloma | 0 |
107.3 FM | Cerro de Pasco | 0 |
99.3 FM | Chala | 0 |
96.9 FM | Chulucanas | 0 |
94.9 FM | Comas | 0 |
105.7 FM | Cusco | 0 |
97.3 FM | Ferreñafe | 0 |
94.3 FM | Huancavelica | 0 |
105.1 FM | Huánuco | 0 |
91.3 FM | Huaral | 0 |
88.9 FM | Huarmey | 0 |
106.9 FM | Jaén | 0 |
107.5 FM | Jauja | 0 |
94.9 FM | Juliaca | 0 |
88.9 FM | Junín | 0 |
97.3 FM | Lambayeque | 0 |
99.5 FM | La Joya | 0 |
98.9 FM | La Unión | 0 |
91.5 FM | Mala | 0 |
90.9 FM | San Juan de Marcona | 0 |
99.3 FM | Moquegua | 0 |
Comentarios