
Radio Karibeña (más conocida como La Karibeña) es una estación radial peruana de música ubicada en la frecuencia 94.9 MHz del dial FM en Lima. Transmite en varias ciudades del país y vía Internet en el resto del mundo, es propiedad de Corporación Universal.1Su programación consiste de canciones de cumbia en general.
Recomendado
Contactos
Dirección | Av. Guardia Civil 674. Chorrillos Lima, Perú |
Teléfono | (01) 251-2622 |
ventas@corporacionuniversal.pe | |
Sitio | http://www.radiokaribena.pe/ |
Frecuencias - Radio Karibeña
Frecuencia | Ciudad | Clasificación |
---|---|---|
89.3 FM | Yurimaguas | 9 |
95.7 FM | Iquitos | 5.5 |
105.3 FM | Chepén | 4 |
90.5 FM | Andahuaylas | 3 |
98.3 FM | Chachapoyas | 3 |
94.7 FM | Ica | 3 |
100.7 FM | Juanjuí | 3 |
97.5 FM | Palpa | 3 |
97.1 FM | Piura | 3 |
96.5 FM | Urcos | 3 |
97.3 FM | Chiclayo | 3.5 |
94.9 FM | Lima | 3 |
96.3 FM | Sullana | 1 |
107.9 FM | Abancay | 0 |
101.7 FM | Arequipa | 0 |
100.7 FM | Asia | 0 |
105.5 FM | Ayacucho | 0 |
95.3 FM | Barranca | 0 |
103.3 FM | Cajamarca | 0 |
97.3 FM | Camaná | 0 |
96.5 FM | Cangallo | 0 |
105.5 FM | Casma | 0 |
92.1 FM | Caylloma | 0 |
97.7 FM | San Vicente de Cañete | 0 |
107.3 FM | Cerro de Pasco | 0 |
88.9 FM | Chanchamayo | 0 |
99.3 FM | Chala | 0 |
105.9 FM | Chimbote | 0 |
99.3 FM | Chincha | 0 |
96.9 FM | Chulucanas | 0 |
94.9 FM | Comas | 0 |
105.7 FM | Cusco | 0 |
97.3 FM | Ferreñafe | 0 |
93.9 FM | Huacho | 0 |
92.5 FM | Huancabamba | 0 |
94.3 FM | Huancavelica | 0 |
92.3 FM | Huancayo | 0 |
105.1 FM | Huánuco | 0 |
91.3 FM | Huaral | 0 |
107.3 FM | Huaraz | 0 |
88.9 FM | Huarmey | 0 |
99.9 FM | Ilo | 0 |
106.9 FM | Jaén | 0 |
107.5 FM | Jauja | 0 |
94.9 FM | Juliaca | 0 |
88.9 FM | Junín | 0 |
97.3 FM | Lambayeque | 0 |
99.5 FM | La Joya | 0 |
98.9 FM | La Unión | 0 |
99.7 FM | Los Órganos | 0 |
91.5 FM | Mala | 0 |
90.9 FM | San Juan de Marcona | 0 |
97.9 FM | Mollendo | 0 |
99.3 FM | Moquegua | 0 |
88.3 FM | Moyobamba | 0 |
104.9 FM | Nazca | 0 |
100.7 FM | Pacasmayo | 0 |
94.9 FM | Paita | 0 |
94.5 FM | El Pedregal | 0 |
94.9 FM | Pisco | 0 |
Comentarios