Radio Nacional del Perú
Recomendado
Información acerca de la radio
Radio Nacional del Perú es la cadena de radio pública de ese país, lanzada al aire el 30 de enero de 1937. Posee programación compuesta de noticias, miscelánea y deportes. Pertenece al Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, la empresa pública peruana de medios de comunicación.
Género | sports, news |
Ciudad | Lima |
Frecuencia | 103.9 FM - 850 AM |
Primera emisión | 30 de enero de 1937 |
Idioma | Español |
Contactos
Dirección | Av. Petit Thouars 447 Lima 1 - Perú |
Teléfono | (511) 619-0663, 511) 619-0664 |
webmaster@irtp.com.pe | |
Sitio | https://www.radionacional.com.pe/ |
Redes sociales |
Frecuencias Radio Nacional del Perú
Frecuencia | Ciudad | Clasificación |
---|---|---|
103.9 FM - 850 AM | Lima | 5 |
780 AM | Tumbes | 0 |
107.3 FM | Zarumilla | 0 |
100.1 FM | Oyón | -1 |
89.7 FM | Trujillo | 5 |
92.5 FM | Arequipa | 1 |
96.9 FM | Cusco | 1 |
670 AM | Puno | 1 |
100.5 FM | Piura | -1 |
104.5 FM | Tapúc | 0 |
100.9 FM | Huánuco | 0 |
101.1 FM | Andahuaylas | 0 |
103.9 FM | Tarapoto | 0 |
1120 AM | Iquitos | 0 |
101.3 FM | Iquitos | 0 |
91.7 FM | Ilo | 0 |
99.7 FM | Tingo María | 0 |
100.5 FM | Huaraz | 0 |
103.3 FM | Sicuani | 0 |
104.7 FM | Lambayeque | 0 |
95.1 FM | Mollendo | 0 |
101.5 FM | Moquegua | 0 |
1160 AM | Moquegua | 0 |
95.7 FM | Moyobamba | 0 |
830 AM | Tacna | 0 |
97.5 FM | Nauta | 0 |
100.1 FM | Omate | 0 |
1250 AM | Omate | 0 |
95.3 FM | Pucallpa | 0 |
100.9 FM | Puno | 0 |
100.3 FM | Satipo | 0 |
99.9 FM | Tarata | 0 |
101.3 FM | Yungay | 0 |
101.9 FM | Caravelí | 0 |
104.7 FM | Caravelí | 0 |
101.7 FM | Chiclayo | 0 |
99.7 FM | Tumbes | 0 |
1020 AM | Chimbote | 0 |
101.7 FM | Chincha | 0 |
720 AM | Trujillo | 0 |
106.5 FM | Huamachuco | 0 |
850 AM | Tarata | 0 |
101.9 FM | Huancavelica | 0 |
1260 AM | Ayacucho | -1 |
1050 AM | Cajamarca | -1 |
100.7 FM | Ica | -1 |
100.1 FM | Paucartambo | -1 |
99.9 FM | Tacna | -1 |
850 AM | Ayabaca | 0 |
89.3 FM | Comas | 0 |
103.9 FM | Chachapoyas | 3 |
97.9 FM | Huancayo | 2 |
100.1 FM | Sullana | 2 |
89.3 FM | Camaná | 1 |
92.9 FM | San Vicente de Cañete | 1 |
101.9 FM | Talara | 1 |
98.9 FM | Yurimaguas | 0 |
99.7 FM | Santiago de Chuco | 0 |
99.7 FM | Iñapari | 0 |
1010 AM | Juli | 0 |
94.1 FM | Desaguadero | 0 |
Mostrar más
¿Cómo se calcula una calificación?
Cuanto más gente escuche la estación de radio en los últimos 7 días, mayor será su posición en el ranking.
Oscuro
Luz
Comentarios