
Radio Panamericana
Lima - 101.1 FMRadio Panamericana playlist
![]() Alvaro Rod, Farik Grippa, Gustavo Afanador, Jair Mendoza - Tattoo
|
En directo |
![]() Manolito y Su Trabuco - Todavia no
|
17:21 |
![]() Rauw Alejandro - Tu con el
|
17:15 |
![]() Fresto Music - Me Hace Dano Verte
|
17:06 |
![]() Barrio Fino Orquesta - Partido en Dos
|
17:03 |
![]() Brunella Torpoco - Dile la Verdad
|
16:57 |
![]() Tito Gomez - Pagina de amor
|
16:48 |
![]() Vernis Hernandez - Ya Superame
|
16:45 |
![]() Joe Arroyo - Rebelion
|
16:36 |
![]() Grupo 5 - El Ritmo de Mi CorazA³n
|
16:30 |
TOP 10 canciones en Radio Panamericana
![]() Maelo Ruiz-Te Va a Doler
|
|
![]() Marc Anthony-Te Conozco Bien
|
|
![]() Grupo Niche-Eres
|
|
![]() Tommy Olivencia-Lo Dudo
|
|
![]() Agua Marina-Pasitos para Bailar
|
|
![]() El Gran Combo de Puerto Rico-Un Verano en Nueva York
|
|
![]() El Gran Combo de Puerto Rico-Me Libere
|
|
![]() Jerry Rivera-No Hieras Mi Vida
|
|
![]() Adolescent's Orquesta-Virgen
|
|
![]() Willie Gonzalez-Quiero Morir en Tu Piel
|
Información acerca de la radio
Radio Panamericana es una cadena de radio peruana especializada en música bailable latinoamericana. Inició transmisiones el 1 de diciembre de 1953 y es propiedad del Grupo Panamericana de Radios. Su programación musical está centrado en géneros de salsa y timba, además de latin pop, merengue y bachata esporádicamente.
Género | salsa, pop |
Ciudad | Lima |
Frecuencia | 101.1 FM |
Primera emisión | 1 de diciembre de 1953 |
Idioma | Español |
Contactos
Dirección | Paseo Parodi 340 - San Isidro |
Teléfono | +51 997 594 204 |
programacion@radiopanamericana.com | |
Sitio | https://www.radiopanamericana.com/ |
Redes sociales | |
Frecuencias Radio Panamericana
Frecuencia | Ciudad | Clasificación |
---|---|---|
101.1 FM | Lima | 696 |
101.1 FM | Chimbote | 0 |
101.1 FM | Chiclayo | 0 |
100.9 FM | Tarma | 0 |
102.3 FM | San Vicente de Cañete | 0 |
960 AM | Lima | 0 |
101.3 FM | Huancayo | 0 |
103.7 FM | Moquegua | 0 |
98.9 FM | Pisco | 0 |
102.1 FM | Juliaca | 0 |
88.9 FM | Moyobamba | 0 |
101.7 FM | Chepén | 0 |
97.3 FM | Talara | 0 |
96.3 FM | Aucayacu | 0 |
101.7 FM | Cutervo | 0 |
106.3 FM | Chincha | 0 |
107.3 FM | Abancay | 0 |
97.9 FM | Ica | 0 |
96.9 FM | Cerro de Pasco | 0 |
91.5 FM | Huacho | 0 |
103.5 FM | Ilo | 0 |
101.1 FM | Trujillo | 38 |
101.1 FM | Piura | 0 |
101.1 FM | Arequipa | 0 |
102.7 FM | Cusco | 0 |
99.7 FM | Iquitos | 0 |
98.5 FM | Cajamarca | 0 |
104.5 FM | Camaná | 0 |
101.1 FM | Tacna | 0 |
97.5 FM | Chota | 0 |
98.3 FM | Sullana | 0 |
102.9 FM | Puno | 0 |
100.7 FM | Pucallpa | 0 |
101.1 FM | Sicuani | 0 |
102.3 FM | Huamachuco | 0 |
90.9 FM | Pacasmayo | 0 |
102.9 FM | Huaral | 0 |
96.3 FM | Mollendo | 0 |
102.5 FM | La Oroya | 0 |
90.1 FM | Jaén | 0 |
90.1 FM | Azángaro | 0 |
100.9 FM | La Merced | 0 |
99.9 FM | Huaraz | 0 |
107.7 FM | Huánuco | 0 |
100.3 FM | Huancavelica | 0 |
102.3 FM | Nazca | 0 |
101.5 FM | Chulucanas | 0 |
98.3 FM | Paita | 0 |
102.1 FM | Puerto Maldonado | 0 |
96.7 FM | Chachapoyas | 0 |
101.1 FM | Celendín | 0 |
103.3 FM | Barranca | 0 |
100.1 FM | Ayacucho | 0 |
88.5 FM | Asia | 0 |
102.1 FM | Andahuaylas | 0 |
101.3 FM | Tumbes | 0 |
101.1 FM | Tingo María | 0 |
104.7 FM | Tarapoto | 0 |
Mostrar más
¿Cómo se calcula una calificación?
Cuanto más gente escuche la estación de radio en los últimos 7 días, mayor será su posición en el ranking.
Oscuro
Luz
Comentarios