Radio Panamericana
Radio Panamericana playlist
Kate Candela - Mix Monchy y Alexandra
|
En directo |
Rey Ruiz - No me acostumbro
|
18:51 |
Barrio Fino Orquesta - Partido en Dos
|
18:47 |
Gilberto Santa Rosa - Conteo regresivo
|
18:42 |
Wilmer Cartagena - PRES Mi Rico Son
|
18:39 |
Marc Anthony - No Me Ames
|
18:34 |
Luisito Carrion - La fuga
|
18:30 |
Brunella Torpoco - Dile la Verdad
|
18:24 |
Los Barraza, Batule DJ - Por El Contrario
|
18:21 |
Antonio Cartagena - Ni Siquiera
|
18:15 |
TOP 10 canciones en Radio Panamericana
Grupo Niche-Me Sabe a Peru
|
|
Grupo Niche-Eres
|
|
Viti Ruiz-Caricias Prohibidas
|
|
Willie Gonzalez-No Podras Escapar de Mi
|
|
El Gran Combo de Puerto Rico-Un Verano en Nueva York
|
|
La India-Ese Hombre
|
|
Eddie Santiago-Me Fallaste
|
|
El Gran Combo de Puerto Rico-Me Libere
|
|
Jerry Rivera-No Hieras Mi Vida
|
|
Marc Anthony-Te Conozco Bien
|
Recomendado
Información acerca de la radio
Radio Panamericana es una cadena de radio peruana especializada en música bailable latinoamericana. Inició transmisiones el 1 de diciembre de 1953 y es propiedad del Grupo Panamericana de Radios. Su programación musical está centrado en géneros de salsa y timba, además de latin pop, merengue y bachata esporádicamente.
Género | salsa, top40 |
Ciudad | Lima |
Frecuencia | 101.1 FM |
Primera emisión | 1 de diciembre de 1953 |
Idioma | Español |
Contactos
Dirección | Paseo Parodi 340 - San Isidro |
Teléfono | +51 997 594 204 |
programacion@radiopanamericana.com | |
Sitio | https://www.radiopanamericana.com/ |
Redes sociales |
Frecuencias Radio Panamericana
Frecuencia | Ciudad | Clasificación |
---|---|---|
101.1 FM | Lima | 927 |
101.1 FM | Chimbote | 9 |
101.1 FM | Chiclayo | 20 |
100.9 FM | Tarma | 0 |
102.3 FM | San Vicente de Cañete | 1 |
101.3 FM | Huancayo | 5 |
103.7 FM | Moquegua | 2 |
101.7 FM | Cutervo | 2 |
98.9 FM | Pisco | 1 |
107.3 FM | Abancay | 0 |
960 AM | Lima | 0 |
96.3 FM | Aucayacu | 0 |
106.3 FM | Chincha | 0 |
97.3 FM | Talara | 0 |
88.9 FM | Moyobamba | 0 |
102.1 FM | Juliaca | 0 |
101.7 FM | Chepén | -1 |
97.9 FM | Ica | 1 |
96.9 FM | Cerro de Pasco | 1 |
103.5 FM | Ilo | 0 |
91.5 FM | Huacho | 0 |
101.1 FM | Trujillo | 28 |
101.1 FM | Piura | 19 |
99.7 FM | Iquitos | 5 |
102.7 FM | Cusco | 4 |
101.1 FM | Arequipa | 2 |
98.5 FM | Cajamarca | 2 |
100.1 FM | Ayacucho | 2 |
99.9 FM | Huaraz | 2 |
102.9 FM | Huaral | 1 |
101.1 FM | Tacna | 1 |
96.7 FM | Chachapoyas | 1 |
101.5 FM | Chulucanas | 1 |
102.9 FM | Puno | 1 |
100.9 FM | La Merced | 0 |
90.1 FM | Azángaro | 0 |
102.5 FM | La Oroya | 0 |
96.3 FM | Mollendo | 0 |
90.1 FM | Jaén | 0 |
90.9 FM | Pacasmayo | 0 |
100.7 FM | Pucallpa | 0 |
98.3 FM | Sullana | 0 |
102.3 FM | Huamachuco | 0 |
97.5 FM | Chota | 0 |
104.7 FM | Tarapoto | 0 |
102.3 FM | Nazca | 0 |
98.3 FM | Paita | 0 |
107.7 FM | Huánuco | 0 |
100.3 FM | Huancavelica | 0 |
102.1 FM | Puerto Maldonado | 0 |
101.1 FM | Sicuani | 0 |
101.1 FM | Celendín | 0 |
104.5 FM | Camaná | 0 |
103.3 FM | Barranca | 0 |
88.5 FM | Asia | 0 |
102.1 FM | Andahuaylas | 0 |
101.3 FM | Tumbes | 0 |
101.1 FM | Tingo María | 0 |
Mostrar más
¿Cómo se calcula una calificación?
Cuanto más gente escuche la estación de radio en los últimos 7 días, mayor será su posición en el ranking.
Oscuro
Luz
Comentarios